
VMC系列立式加工中心
高性能的铣削加工表现
为不同需求提供专业解决方案
Product parameters
产品参数
技术规格 | VMC50B | VMC60B | VMC70B | VMC50C | VMC60C | VMC70C | ||||
行程 | X | mm | 850 | 1100 | 1400 | 750 | 850 | 1000 | ||
Y | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 620 | 700 | |||
Z | mm | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | |||
主轴鼻端至工作台面(直连式/内藏式) | mm | 150-750 | 150-850 | 150-750 | 150-850 | |||||
工作台 | 尺寸 | mm | 950×500 | 1200×600 | 1500×700 | 850×500 | 950×620 | 1100×700 | ||
载重 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 500 | 600 | 800 | |||
配重 | 无 | |||||||||
主轴 | 主轴型式 | 直连式 | 内藏式 | |||||||
主轴锥度 | BT40/BBT40/BT50 | BT40/BBT40/BT50 | BT40/BBT40/BT50 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | ||||
主轴转速 | 直连式 | rpm | 10000;12000;15000 | 10000;12000;15000 | 10000;12000;15000 | / | ||||
内藏式 | / | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
功率(额定) | 直连式 | kW | 11/15;11/18.5;9/15 | 11/15;11/18.5;9/15 | 11/15;11/18.5;9/15 | / | ||||
内藏式 | / | 20/24 | 20/24 | 20/24 | ||||||
扭矩(额定) | 直连式 | Nm | 52.5/95.5;70/117.8;55/115 | 52.5/95.5;70/117.8;55/115 | 52.5/95.5;70/117.8;55/115 | / | ||||
内藏式 | / | 30.7/36.8 | 30.7/36.8 | 30.7/36.8 | ||||||
进给 | 快移速度 | m/min | 40/40/32(40) | 32(40)/32(40)/24(32) | 40/40/32(40) | 40/40/32 | ||||
切削速度 | m/min | 12(20) | 12(20) | 12(20) | ||||||
加速度 | m/s² | 4(6) | 3(5) | 4(6) | 3(5) | |||||
三轴螺杆直径 | mm | 40×16 | 50×16 | 40×16 | 50×16 | |||||
三轴线轨宽度 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
精度ISO | 定位精度 | mm | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | ||||
重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |||||
重量 | kg | 7000 | 8500 | 12500 | 7000 | 8500 | 12500 |
Product application
产品应用
Dimensional torque diagram
尺寸扭矩图
Options
选配项
标配
数控系统
三轴45滚柱线轨
三轴滚珠丝杠
主轴锥孔吹气
主轴气幕防尘
主轴环喷
导轨防护罩
双侧螺旋排屑器
自动润滑系统
机床整体式护罩
链板排屑器及排屑车
工件水冷
工件气冷
电柜空调
前活动门门开检测
工作灯
丝杠预拉
垫铁和调整螺栓
工具箱及专用工具
手持脉冲发生器
随机操作及维修手册
警示灯
选配
CNC应用程序开发套件
稳压器
中心出水
气动平衡
工作灯
五轴转台
四轴转台(液刹)
工件测量
油雾收集
底盘冲屑
光栅尺
刮板排屑器
电柜箱照明
水箱
气动门
脚踏开关
切削液冷却
主轴温控系统
Video display