项目 | 单位 | VT60B | |
行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 600 | |
Z轴行程 | mm | 350 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 250~600 | |
主轴中心至立柱距离 |
| 468 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200*600 |
工作台载重 | Kg | 400 | |
T形槽(尺寸×数量×间距) | mm | 14H7*5*120 | |
进给 | X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 60/60/60 |
X/Y/Z轴切削速度 | m/min | 20/20/20 | |
加速度 | 1g | ||
主轴 | 驱动方式 | 直连式 | |
主轴维度 | BT30 | ||
转速 | rpm | 12000 | |
功率 | kw | 3.7/7.5 | |
扭矩 | N·m | 23.6/47.7 | |
精度 | X/Y/Z轴定位精度(半闭环) | mm | 0.008(全长) |
X/Y/Z轴重复精度(半闭环) | mm | 0.005(全长) | |
ATC | 刀库形式 | 转塔式 | |
刀库容量 | 21 | ||
最大刀具尺寸 (满刀直径/空邻刀直径 /长度) | mm | Φ100/Φ140/Φ250 | |
最大刀具重量 | kw | 3 | |
其他 | 气源压力 | MPa | 0.65 |
电源容量 | KVA | 25 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2760*2600*2720 | |
机床重量 | Kg | 6000 |
数控系统
三轴滚珠线轨
三轴滚珠丝杠
主轴锥孔吹气
主轴气幕防尘
底盘冲屑
导轨防护罩
三色灯
自动润滑系统
机床整体式护罩
工件水冷
手持脉冲发生器
热交换器
工作灯
丝杠预拉
垫铁和调整螺栓
随机操作及维修手册
数控系统:FANUC 31i
SIEMENS 828D/840Dsl
立柱整体加高200mm
立柱整体加高400mm
Z轴行程加长200mm
中心出水(20/30/50/70bar)
机床全封闭式防护(含顶罩)
12000rpm电主轴
全闭环光栅尺
油水分离装置
手动直角头
手动延长头
手动万向头
手动直角延长头
手动双头直角铣头
手动立卧头
自动直角头
自动延长头
自动万向头
自动直角延长头
全自动铣头头库
手动铣头头库
工件自动测量装置
主轴环喷