项目 | 单位 | GV50B | GV60B | GV70B | |
加工范围 | X轴行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 |
Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150~600 | 150~700 | 150~850 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 950x500 | 1200x600 | 1400x700 |
工作台最大载重 | kg | 600 | 1000 | 1500 | |
进给 | X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 40/40/32 | 40/40/32 | 36/36/32 |
电主轴 | 驱动方式 | / | 直联式 | 直联式 | 直联式 |
主轴锥度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
最高工作转速 | r/min | 12000 | 12000 | 12000 | |
功率(额定/最大) | KW | 11/22 | 11/22 | 11/22 | |
扭矩(额定/最大) | N·m | 53/106 | 53/106 | 53/106 | |
精度 | X/Y/Z轴定位精度(半闭环) | mm | 0.005(全长) | 0.005(全长) | 0.005(全长) |
X/Y/Z轴重复精度(半闭环) | mm | 0.003(全长) | 0.003(全长) | 0.004(全长) | |
刀库 | 刀库容量 | / | 24 | 24 | 24 |
型式 | / | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 |
Siemens 828D数控系统
三轴滚柱线轨
三轴滚珠丝杠
主轴锥孔吹气
主轴气幕防尘
主轴环喷
气枪
水枪
电柜箱照明
工作区照明
空调
工件水冷
工件气冷
BT40-24T刀库
链式排屑器
油冷机
手持脉冲发生器
双泵底盘冲屑
FANUC系统
中心出水
电主轴
水冷机
门联锁
四轴转台
自动门
对刀仪
在线测量
油雾收集器
油水分离机
切削液冷却
电箱插座