技术规格 | VMC50B | VMC60B | VMC70B | |||||
加工范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 850/500/500 | 850/500/500 | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1400/700/700 | 1400/700/700 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 | 120-620 | 150-750 | 120-720 | 150-850 | 120-820 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 950×500 | 950×500 | 1200×600 | 1200×600 | 1500×700 | 1500×700 |
T型槽(尺寸×数量×间距) | mm | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×5×100 | 18×5×100 | 18×6×100 | 18×6×100 | |
工作台最大载重 | Kg | 600 | 1000 | 1300 | ||||
主轴 | 驱动方式 | 直联式 | 皮带式 | 直联式 | 皮带式 | 直联式 | 皮带式 | |
主轴锥度 | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | ||
最高工作转速 | r/min | 12000 | 4500 | 12000 | 4500 | 12000 | 6000 | |
功率(额定/最大) | KW | 11/18.5 | 15/18.5 | 11/18.5 | 15/18.5 | 11/18.5 | 15/18.5 | |
扭矩(额定/最大) | N·M | 52.5/118 | 126/208 | 52.5/118 | 126/208 | 52.5/118 | 126/208 | |
进给 | X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 40/40/32 | 36/36/30 | 40/40/32 | 36/36/30 | 32/32/24 | 32/32/24 |
精度 | X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
X/Y/Z轴重复精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具尺寸 (满刀直径/空邻刀直径/长度) | mm | φ78/150/300 | φ105/200/350 | φ78/150/300 | φ105/200/350 | φ78/150/300 | φ105/200/350 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | |
型式 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 |
数控系统
三轴45滚柱线轨
三轴滚珠丝杠
主轴锥孔吹气
主轴气幕防尘
主轴环喷
导轨防护罩
双侧螺旋排屑器
自动润滑系统
机床整体式护罩
链板排屑器及排屑车
工件水冷
工件气冷
电柜空调
前活动门门开检测
工作灯
丝杠预拉
垫铁和调整螺栓
工具箱及专用工具
手持脉冲发生器
随机操作及维修手册
警示灯
CNC应用程序开发套件
稳压器
中心出水
气动平衡
工作灯
五轴转台
四轴转台(液刹)
工件测量
油雾收集
底盘冲屑
光栅尺
刮板排屑器
电柜箱照明
水箱
气动门
脚踏开关
切削液冷却
主轴温控系统