规格 | 单位 | HMC50S | HMC63S | HMC80S | HMC100S | |
加工范围 | X轴行程 | mm | 850 | 1050 | 1500 | 1600 |
Y轴行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Z轴行程 | mm | 700 | 950 | 1150 | 1200 | |
主轴中心至工作台面 | mm | 120-720 | 120-920 | 120-1120 | 120-1320 | |
主轴端面至工作台中心 | mm | 175-875 | 200-1150 | 250-1400 | 300-1500 | |
最大工件旋径 | mm | 800 | 1050 | 2200 | 2300 | |
最大工件高度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
工作台最大载重 | kg | 600 | 1200 | 2500/2000 | 3000/2000 | |
工作台最小分度 | ° | 1/0.001 | ||||
进给 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 24 | 24 | 20 | 16 |
切削速度X/Y/Z | mm/min | 0-10000 | ||||
主轴 | 锥柄规格 | / | BT50 | |||
标配主轴转速 | rpm | 6000 | ||||
主电机功率(连续/30分钟) | KW | 15/18.5 | ||||
主轴输出扭矩(连续/30分钟) | N·m | 143/236 | ||||
精度
| X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.02/0.015/0.015 |
X/Y/Z轴重复精度 | mm | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.015/0.01/0.01 | |
B轴定位精度 | ° | 10 | ||||
B轴重复精度 | ° | 3 | ||||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | |||
换刀时间(刀对刀) | Sec. | 7 | ||||
最大刀具重量 | Kg | 15 | ||||
最大刀具尺寸(满刀直径/空邻刀直径/长度) | mm | 112/200/300 | ||||
型式 | / | 圆盘 |