项目 | 单位 | HBP1120 | HBP1330 | HBP1645 | |
加工范围 | 工作台横向(X轴)行程 | mm | 2000 | 3000 | 4500 |
主轴箱垂直(Y轴)行程 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |
立柱纵向(Z轴)行程 | mm | 1200 | 1600 | 2000 | |
镗轴(W轴)行程 | mm | 550 | 700 | 1000 | |
工作台回转(B轴)行程 ² | 自动连续360° | ||||
镗轴中心到工作台面距离范围 | mm | 0~1600 | 0~2000 | 0~2500 | |
镗轴端面距工作台中心距离范围 | mm | -15~1735 | -15~2285 | -15~2985 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×1600 | 1800×2200 | 2500×3000 |
T型槽(尺寸×数量×间距) | mm | 22×7×180 | 28×7×220 | 36×9×250 | |
工作台回转最小角度 | ° | 0.001(任意分度) | |||
工作台最大载重 | kg | 10000 | 20000 | 35000 | |
主轴 | 主轴锥度/拉钉/刀柄规格 | 7:24(ISO BT50)/ BT50-45°/ BT50 | |||
镗轴直径 | mm | φ110 | φ130 | φ160 | |
主轴功率(S1/S6) | Kw | 22/26 | 37/45 | 58/74 | |
镗轴转速 | rpm | 10~3000 | 10~2500 | 10~2000 | |
主轴的额定输出扭矩(S1/S6) | Nm | 1155/1369 | 2500/3020 | 3976/5065 | |
进给 | 进给速度X/Y/Z/W轴 | mm/min | 2~8000 | ||
工作台最大回转速度 | rpm | 5 | 5 | 2 | |
快速移动速度 | m/min | X:16 Y:16 Z:10 W:10 | |||
精度 | 定位精度(半闭环/全闭环) | mm | X/Y/Z 0.025/0.015 | W(半闭环) 0.025 | |
重复定位精度(半闭环/全闭环) | X/Y/Z 0.015/0.008 | W(半闭环) 0.02 | |||
工作台回转(B轴)定位精度 | 8 | ||||
工作台回转(B轴)重复定位精度 | 4 | ||||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 32/40/60 | ||
刀具最大重量/平均重量 | Kg | 25/15 | |||
刀具最大尺寸 (满刀直径/空临刀直径×长度) | mm | φ125/φ250×400 | |||
整机 | 电源容量 | KVA | 60 | 90 | 150 |
机床重量 | kg | 35000 | 50000 | 90000 | |
机床占地面积(长×宽×高) | m | 8×8×5.5 | 9.5×9.3×6 | 12×12×7 |
数控系统西门子
主轴轴承
转台轴承
转台圆光栅
线性滑轨
滚珠丝杠
丝杠支撑轴承
丝杠螺母
行星减速机
双速减速箱
气源过滤净化装置
电缆拖链
液压站
主要电气元件
吉辅刀库
吉辅刀库
利景享中心冲水
三轴光栅
对刀仪
工件测量