项目 | 单位 | HBF20 | HBF16 | HBF13 | |
加工范围 | 工作台横向(X轴)行程 | mm | 5000+(N×1000) | 4000+(N×1000) | 4000+(N×1000) |
主轴箱垂直(Y轴)行程 | mm | 3000+(N×1000) | 2500+(N×1000) | 2000+(N×1000) | |
方滑枕纵向(Z轴)行程 | mm | 1500 | 1200 | 1000 | |
镗轴(W轴)行程 | mm | 1200 | 1000 | 700 | |
主轴 | 方滑枕截面 | mm | 600×650 | 550×600 | 500×550 |
镗轴直径 | mm | φ200 | φ160 | φ130 | |
主轴功率(S1/S6) | Kw | 74/93 | 60/90 | 37/54 | |
镗轴转速 | rpm | 10~1500 | 10~2000 | 10~2500 | |
主轴的额定输出扭矩(S1/S6) | Nm | 5196/9252 | 3500/5254 | 2500/3721 | |
进给 | 进给速度 | m/min | X:6 Y:6 Z:4 W:4 | ||
快速移动速度 | m/min | X:10 Y:10 Z:8 W:8 | |||
精度 | 定位精度(全闭环) | mm | X/Y:0.01/1000 | Z/W(半闭环):0.025 | |
重复定位精度(半闭环/全闭环) | mm | X/Y:0.006/1000 | Z/W(半闭环): 0.02 | ||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 32/40/60/90/120/150 | ||
刀具最大重量/平均重量 | kg | 25/15 | |||
刀具最大尺寸 (满刀直径/临刀直径×长度) | mm | φ125/φ250×400 | |||
整机 | 电源容量 | KVA | 220 | 180 | 150 |
机床重量 | kg | 200000 | 140000 | 100000 |
数控系统西门子
主轴轴承
转台轴承
转台圆光栅
线性滑轨
滚珠丝杠
丝杠支撑轴承
丝杠螺母
行星减速机
双速减速箱
气源过滤净化装置
电缆拖链
液压站
主要电气元件
吉辅刀库
利景享中心冲水
三轴光栅
对刀仪
工件测量