项目 | HTC-W800 | HTC-W900 | ||
工作范围 | 最大回转直径 | mm | φ800 | φ900 |
最大轮毂切削直径 | in | 22” | 26” | |
最大轮毂切削长度 | in | 12” | 14” | |
X轴行程 | mm | -30~370 | -30~430 | |
Z轴行程 | mm | 750 | 850 | |
鞍座旋径 | mm | φ620 | φ730 | |
主轴 | 最高转速 | 2500 | ||
鼻端类型 | A2-8 | |||
主电机功率(连续/30分钟) | rpm | 30/37 | ||
轴承直径 | KW | φ160 | ||
锥度 | NM | 公制95(1:20) | ||
进给 | 快移速度 | m/min | 20/20 | |
刀塔 | 刀塔类型 | mm | 液压刀塔 | |
工位数 | mm | 10 | ||
中心高 | 125 | 160 | ||
对边宽度 | 480 | 520 | ||
内径刀尺寸 | φ50 | φ50 | ||
最大外径刀柄尺寸 | 32×32 |
应用
应用
应用
应用
主电机功率
电主轴
工位数
回转油缸
对刀仪
电柜空调
油雾收集器
自动门
大流量冲屑